Galimoto yogulitsa yamalonda yaying'ono yamalonda yogulitsa chakudya / khofi yam'manja yogulitsa chakudya
Chiyambi cha Zamalonda
Kalavani yokokedwa iyi yoyenda ndi yozungulira, imatha kugulitsa zakudya zosiyanasiyana zokhwasula-khwasula ndi ayisikilimu, ndi zina zotero.
Kuti mupange mtundu wake, mutha kusintha malinga ndi dongosolo lanu.
Kukula ndi mawonekedwe ake zimalandiridwanso mwamakonda.
Tsatanetsatane
| Mawilo | Matayala awiri akuluakulu |
| Chasisi | Kapangidwe ka chimango chachitsulo chophatikizana ndi zinthu zoyimitsidwa zomwe zimaphimbidwa ndi zokutira zoteteza zomwe sizingagwe dzimbiri. |
| Thupi | Chimango cha khoma chimalumikizidwa ndi machubu ozungulira, khoma lakunja ndi lachitsulo chokha, gawo lapakati ndi loteteza kutentha, gawo lamkatiKhoma ndi lachitsulo chosapanga dzimbiri chapamwamba kwambiri. |
| Pansi | Pansi yosaterereka (aluminiyamu) yokhala ndi ngalande, yosavuta kuyeretsa. |
| Zipangizo zamagetsi | Chipangizo chowunikira, soketi, gavana wamagetsi, fuse/bokosi lolumikizira ndi zingwe zakunja zikupezeka. |
| Dongosolo la kayendedwe ka madzi | Masinki awiri okhala ndi mipope ya madzi otentha ndi ozizira, thanki ya madzi abwino, thanki ya madzi otayira, pampu yamadzi yaying'ono ya 12V, batire ya 12V, ndi choyatsira/chozimitsa |
Chiyambi cha Zamalonda
> Yakunja--Fiberglass + XPS panel
1. Chotsukira ndi chokokera mu chomaliza choviikidwa mumadzi otentha
2. Kwezani mawindo okhala ndi zingwe za gasi
3. Chitseko chokhala ndi loko ya RV ndi latch ya chitseko kumbuyo
4. Makina oimika: Masamba a masika ndi ma axles
Matayala a thireyila a mainchesi 5. 13 okhala ndi mphamvu zambiri zonyamula katundu, pa katundu wokwera kwambiri wokwana 730kgs
6. Cholumikizira mpira, unyolo wotetezera, gudumu la jockey lomwe lili pa chokokera, ndi zina zotero.
| Chitsanzo | FR220 | FR250 | FR280 | FR300 | FR350 | FR400 | FR500 | Zosinthidwa |
| Utali | 220cm | 250cm | 280cm | 300cm | 350cm | 400cm | 500cm | makonda |
| 7.2ft | 8.2ft | 9.2ft | 9.8ft | 11.5ft | 13.1ft | 16.4ft | makonda | |
| M'lifupi | 200cm | |||||||
| 6.89ft | ||||||||
| Kutalika | 235cm kapena makonda | |||||||
| 7.7ft kapena makonda | ||||||||
| Kulemera | 550kg | 600kg | 700kg | 750kg | 850kg | 950kg | 1100kg | makonda |











